Partidos com representação na Câmara dos Deputados em 2022
A partir da constatação que no Brasil, com o resultado das eleições municipais, a maioria das câmaras de vereadores vai ter um número menor de partidos políticos em 2021 (leia aqui), o DIAP produziu uma tabela com o efeito da cláusula de desempenho sobre o número de partidos representados na Câmara dos Deputados.
Na próxima eleição de 2022 a cláusula de desempenho passa de 1,5% para no mínimo 2% dos votos válidos para a Câmara dos Deputados e os resultados da votação para vereador nestas eleições revelam que dos 33 partidos que lançaram candidaturas, 18 partidos atingiriam 2% dos votos válidos considerando os votos nominais e legenda obtidos.
E destes partidos que concorreram, 15 não atingiriam a cláusula desempenho eleitoral mínima, são eles: PROS, PV, PSOL, PCdoB, PRTB, PTC, PMN, DC, REDE, NOVO, PMB, UP, PSTU, PCB e PCO.
Se considerar como hipótese esse cenário se manter no pleito de 2022, a representação atual dos partidos na Câmara Federal reduziria de 24 para 18 siglas com representação parlamentar. Além disso, o dado reforça um indicador importante na redução de partidos projetada na reforma política/eleitoral pelo fato das eleições de 2022 não ter coligações em nível federal e estadual.
Pela Emenda Constitucional 97/2017, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos políticos que atingirem esse desempenho eleitoral. Leia aqui
Abaixo o desempenho de cada partido nas eleições proporcionais municipais:
Partido | Votação legenda | Votação nominal | Total | Cláusula de barreira – 2% (% votos válidos) |
MDB | 517.524 | 7.838.279 | 8.355.803 | 8,52 |
PSD | 460.792 | 7.303.476 | 7.764.268 | 7,92 |
PP | 427.261 | 6.950.859 | 7.378.120 | 7,53 |
PSDB | 640.886 | 5.833.667 | 6.474.553 | 6,61 |
DEM | 367.777 | 6.002.184 | 6.369.961 | 6,50 |
PT | 522.443 | 4.892.722 | 5.415.165 | 5,52 |
PDT | 371.161 | 4.948.268 | 5.319.429 | 5,43 |
REPUBLICANOS | 274.214 | 5.040.971 | 5.315.185 | 5,42 |
PL | 245.288 | 4.904.365 | 5.149.653 | 5,25 |
PSB | 259.385 | 4.503.430 | 4.762.815 | 4,86 |
PTB | 167.886 | 3.635.335 | 3.803.221 | 3,88 |
PODE | 154.375 | 3.320.224 | 3.474.599 | 3,54 |
CIDADANIA | 133.693 | 2.966.665 | 3.100.358 | 3,16 |
PSC | 114.624 | 2.953.624 | 3.068.248 | 3,13 |
PSL | 158.080 | 2.781.853 | 2.939.933 | 3,00 |
SOLIDARIEDADE | 102.534 | 2.552.533 | 2.655.067 | 2,71 |
AVANTE | 83.343 | 2.256.317 | 2.339.660 | 2,39 |
PATRIOTA | 116.514 | 2.139.119 | 2.255.633 | 2,30 |
PROS | 62.523 | 1.788.661 | 1.851.184 | 1,89 |
PV | 51.314 | 1.780.213 | 1.831.527 | 1,87 |
PSOL | 181.705 | 1.429.846 | 1.611.551 | 1,64 |
PC do B | 63.765 | 1.517.068 | 1.580.833 | 1,61 |
PRTB | 37.372 | 1.028.694 | 1.066.066 | 1,09 |
PTC | 21.574 | 908.378 | 929.952 | 0,95 |
PMN | 21.278 | 707.928 | 729.206 | 0,74 |
DC | 16.492 | 682.757 | 699.249 | 0,71 |
REDE | 26.272 | 642.627 | 668.899 | 0,68 |
NOVO | 94.098 | 537.686 | 631.784 | 0,64 |
PMB | 9.676 | 404.526 | 414.202 | 0,42 |
UP | 2.425 | 28.452 | 30.877 | 0,03 |
PSTU | 5.711 | 13.060 | 18.771 | 0,02 |
PCB | 4.282 | 13.253 | 17.535 | 0,02 |
PCO | 842 | 673 | 1.515 | 0,00 |
TOTAL GERAL | 5.717.109 | 92.307.713 | 98.024.822 | 100,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário