Parauapebas supera Marabá em 5.955 eleitores
O município de Parauapebas/PA tem a quinta maior população do Pará, são 218.787 habitantes (IBGE). Marabá tem a quarta maior população com 287.664 habitantes (IBGE).
Marabá tem 68.877 moradores a mais que Parauapebas, mas quando se trata de eleitores a situação se inverte: o município de Parauapebas tem 169.821 e Marabá apenas 163.866, uma diferença de 5.955 eleitores a favor de Parauapebas (TRE/PA).
Jovens, empregos e obras
A explicação se deve ao fato de Parauapebas ter uma população mais jovem e masculina, atraída pelo número de empregos gerados na cidade, notadamente nas obras públicas do município.
Na população com 25 a 44 anos, faixa etária de pessoas atraídas pelos empregos da capital do minério, Parauapebas tem 94.671 eleitores e Marabá apenas 80.829, uma diferença de 13.849 votos.
Mais homens
Parauapebas tem 5.660 eleitores a mais que Marabá, entre os homens, são 86.246 contra 80.586.
A geração de empregos tornou Parauapebas o maior colégio eleitoral do "Estado do Carajás", região com 39 municípios, localizada no sul/sudeste do Pará.
Parauapebas - Eleitores por sexo e faixa etária
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inválida | 1 | 100,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0,000 |
16 anos | 174 | 45,910 | 205 | 54,090 | 0 | 0,000 | 379 | 0,220 |
17 anos | 475 | 49,330 | 488 | 50,670 | 0 | 0,000 | 963 | 0,570 |
18 a 20 anos | 5.042 | 51,640 | 4.722 | 48,360 | 0 | 0,000 | 9.764 | 5,750 |
21 a 24 anos | 8.512 | 49,740 | 8.602 | 50,260 | 0 | 0,000 | 17.114 | 10,080 |
25 a 34 anos | 23.420 | 48,900 | 24.470 | 51,100 | 0 | 0,000 | 47.890 | 28,200 |
35 a 44 anos | 23.777 | 50,830 | 23.004 | 49,170 | 0 | 0,000 | 46.781 | 27,550 |
45 a 59 anos | 17.299 | 52,230 | 15.821 | 47,770 | 0 | 0,000 | 33.120 | 19,500 |
60 a 69 anos | 5.165 | 54,950 | 4.235 | 45,050 | 0 | 0,000 | 9.400 | 5,540 |
70 a 79 anos | 1.881 | 54,380 | 1.578 | 45,620 | 0 | 0,000 | 3.459 | 2,040 |
Superior a 79 anos | 500 | 52,630 | 450 | 47,370 | 0 | 0,000 | 950 | 0,560 |
TOTAL(TT) | 86.246 | 50,790 | 83.575 | 49,210 | 0 | 0,000 | 169.821 | 100,000 |
Marabá - Eleitores por sexo e faixa etária
Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inválida | 2 | 66,670 | 1 | 33,330 | 0 | 0,000 | 3 | 0,000 |
16 anos | 89 | 47,590 | 98 | 52,410 | 0 | 0,000 | 187 | 0,110 |
17 anos | 246 | 50,200 | 244 | 49,800 | 0 | 0,000 | 490 | 0,300 |
18 a 20 anos | 4.969 | 51,110 | 4.753 | 48,890 | 0 | 0,000 | 9.722 | 5,930 |
21 a 24 anos | 8.268 | 48,670 | 8.719 | 51,330 | 0 | 0,000 | 16.987 | 10,370 |
25 a 34 anos | 20.119 | 48,560 | 21.313 | 51,440 | 0 | 0,000 | 41.432 | 25,280 |
35 a 44 anos | 19.128 | 48,550 | 20.269 | 51,450 | 0 | 0,000 | 39.397 | 24,040 |
45 a 59 anos | 17.526 | 49,020 | 18.226 | 50,980 | 0 | 0,000 | 35.752 | 21,820 |
60 a 69 anos | 6.529 | 50,580 | 6.379 | 49,420 | 0 | 0,000 | 12.908 | 7,880 |
70 a 79 anos | 2.888 | 53,240 | 2.537 | 46,760 | 0 | 0,000 | 5.425 | 3,310 |
Superior a 79 anos | 822 | 52,590 | 741 | 47,410 | 0 | 0,000 | 1.563 | 0,950 |
TOTAL(TT) | 80.586 | 49,180 | 83.280 | 50,820 | 0 | 0,000 | 163.866 | 100,000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário