terça-feira, 7 de dezembro de 2021
PCC NA AMAZÔNIA - prefeitos vão até Brasília defender o garimpo ilegal
segunda-feira, 6 de dezembro de 2021
Parauapebas tem manejo do lixo nove vezes mais caro que no município de Curitiba. Promotor de Justiça vê superfaturamento
"O indicador médio da despesa total do município com o manejo dos resíduos sólidos urbanos, quando rateada pela população urbana, resulta em uma despesa per capita anual de R$ 137,73/habitante. A amplitude parte de um valor mínimo de R$ 110,82/habitante/ano, apurada na macrorregião Norte, e atinge o máximo de R$ 151,78/habitante/ano na macrorregião Sudeste."
sábado, 4 de dezembro de 2021
O FIM DA AMAZÔNIA, POR LÚCIO FLÁVIO PINTO
"Esta é uma das fotos mais chocantes que já vi sobre a ocupação, a integração, a colonização, a submissão e a destruição da Amazônia por agentes externos, hoje mais conhecido como atores ou protagonistas, adjetivo que maquila a sua condição de exterminadores, afirma Lúcio Flávio Pinto. “O que fizemos para tornar possível esse crime anunciado? O que, por não fazermos, autorizamos? Como bandidos, criminosos, canalhas e gente inescrupulosa em geral, com roupa manchada pelo contato com o front das iniquidades, ou (fora de cena, no local por excelência da história deste nossos dias, os tais bastidores) de colarinho branco, falando e agindo como um desses Salles de aparência urbanizada, ousou tanto?”, questiona.Essas embarcações da foto carregam motores, equipamentos, peças, produtos químicos, gente, ambição, cobiça, periculosidade, selvageria e morte."
quinta-feira, 2 de dezembro de 2021
Com obras, jovens e empregos - Parauapebas ultrapassa Marabá em 5.955 eleitores, segundo o TRE/PA
Parauapebas supera Marabá em 5.955 eleitores
O município de Parauapebas/PA tem a quinta maior população do Pará, são 218.787 habitantes (IBGE). Marabá tem a quarta maior população com 287.664 habitantes (IBGE).
Marabá tem 68.877 moradores a mais que Parauapebas, mas quando se trata de eleitores a situação se inverte: o município de Parauapebas tem 169.821 e Marabá apenas 163.866, uma diferença de 5.955 eleitores a favor de Parauapebas (TRE/PA).
Jovens, empregos e obras
A explicação se deve ao fato de Parauapebas ter uma população mais jovem e masculina, atraída pelo número de empregos gerados na cidade, notadamente nas obras públicas do município.
Na população com 25 a 44 anos, faixa etária de pessoas atraídas pelos empregos da capital do minério, Parauapebas tem 94.671 eleitores e Marabá apenas 80.829, uma diferença de 13.849 votos.
Mais homens
Parauapebas tem 5.660 eleitores a mais que Marabá, entre os homens, são 86.246 contra 80.586.
A geração de empregos tornou Parauapebas o maior colégio eleitoral do "Estado do Carajás", região com 39 municípios, localizada no sul/sudeste do Pará.
Parauapebas - Eleitores por sexo e faixa etária
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inválida | 1 | 100,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 | 0,000 |
| 16 anos | 174 | 45,910 | 205 | 54,090 | 0 | 0,000 | 379 | 0,220 |
| 17 anos | 475 | 49,330 | 488 | 50,670 | 0 | 0,000 | 963 | 0,570 |
| 18 a 20 anos | 5.042 | 51,640 | 4.722 | 48,360 | 0 | 0,000 | 9.764 | 5,750 |
| 21 a 24 anos | 8.512 | 49,740 | 8.602 | 50,260 | 0 | 0,000 | 17.114 | 10,080 |
| 25 a 34 anos | 23.420 | 48,900 | 24.470 | 51,100 | 0 | 0,000 | 47.890 | 28,200 |
| 35 a 44 anos | 23.777 | 50,830 | 23.004 | 49,170 | 0 | 0,000 | 46.781 | 27,550 |
| 45 a 59 anos | 17.299 | 52,230 | 15.821 | 47,770 | 0 | 0,000 | 33.120 | 19,500 |
| 60 a 69 anos | 5.165 | 54,950 | 4.235 | 45,050 | 0 | 0,000 | 9.400 | 5,540 |
| 70 a 79 anos | 1.881 | 54,380 | 1.578 | 45,620 | 0 | 0,000 | 3.459 | 2,040 |
| Superior a 79 anos | 500 | 52,630 | 450 | 47,370 | 0 | 0,000 | 950 | 0,560 |
| TOTAL(TT) | 86.246 | 50,790 | 83.575 | 49,210 | 0 | 0,000 | 169.821 | 100,000 |
Marabá - Eleitores por sexo e faixa etária
| Faixa Etária | Masculino(M) | %M/T | Feminino(F) | %F/T | Não Informado(N) | %N/T | Total(T) | %/TT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inválida | 2 | 66,670 | 1 | 33,330 | 0 | 0,000 | 3 | 0,000 |
| 16 anos | 89 | 47,590 | 98 | 52,410 | 0 | 0,000 | 187 | 0,110 |
| 17 anos | 246 | 50,200 | 244 | 49,800 | 0 | 0,000 | 490 | 0,300 |
| 18 a 20 anos | 4.969 | 51,110 | 4.753 | 48,890 | 0 | 0,000 | 9.722 | 5,930 |
| 21 a 24 anos | 8.268 | 48,670 | 8.719 | 51,330 | 0 | 0,000 | 16.987 | 10,370 |
| 25 a 34 anos | 20.119 | 48,560 | 21.313 | 51,440 | 0 | 0,000 | 41.432 | 25,280 |
| 35 a 44 anos | 19.128 | 48,550 | 20.269 | 51,450 | 0 | 0,000 | 39.397 | 24,040 |
| 45 a 59 anos | 17.526 | 49,020 | 18.226 | 50,980 | 0 | 0,000 | 35.752 | 21,820 |
| 60 a 69 anos | 6.529 | 50,580 | 6.379 | 49,420 | 0 | 0,000 | 12.908 | 7,880 |
| 70 a 79 anos | 2.888 | 53,240 | 2.537 | 46,760 | 0 | 0,000 | 5.425 | 3,310 |
| Superior a 79 anos | 822 | 52,590 | 741 | 47,410 | 0 | 0,000 | 1.563 | 0,950 |
| TOTAL(TT) | 80.586 | 49,180 | 83.280 | 50,820 | 0 | 0,000 | 163.866 | 100,000 |
quarta-feira, 1 de dezembro de 2021
São Félix do Xingu/PA tem apenas 9,51% da população totalmente vacinada. O Pará tem 47%
![]() |
| Fonte: IBGE e www.saude.pa.gov.br/vacinometro (acessado em 01/12/2021 ás 08h) |
“Foi definido que vão ser criadas restrições para quem não se vacinou e feitas liberações para atividades que ainda estão restritas. Estamos estudando a possibilidade de liberar para 100% a ocupação de alguns espaços. Mas em compensação, o Estado vai intensificar a fiscalização e tornar proibida a entrada neles de pessoas que não se vacinaram.” (Ricardo Sefer, procurador-geral do Pará - aqui)




