UFRA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
CAMPUS DE PARAUAPEBAS/UFRA (Parauapebas, PA)
ADMINISTRAÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADRIEL FERNANDES PEREIRA | 151002914648 |
| ALANE CARLA SILVA BRITO | 151008340286 |
| ALYSSON JUNIO PEREIRA LOBATO | 151003156125 |
| ANDRE ROBERTO MORAIS COSTA | 151000791937 |
| ANNA KAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS | 151002953138 |
| AURILENE SILVA DE OLIVEIRA | 151002777584 |
| BIANCA SANTOS NASCIMENTO | 151003659170 |
| BRENDA YASMIM VALENTE SOARES | 151003021653 |
| BRUNO LUIS MORAES SANTOS | 151003618931 |
| CAMILA SANTANA DA SILVA | 151000217289 |
| CECILIA CANTANHEDE DE SOUZA | 151004477406 |
| DANIEL DE SOUZA CAMPELO | 151005681929 |
| DAVID CECIM DA SILVA CRUZ | 151000409359 |
| DAYARA AIRES DE SOUZA | 151004488327 |
| DIANA EVA OLIVEIRA GONCALVES | 151001723124 |
| DOUGLAS DUARTE DE SOUSA | 151003844149 |
| ELESSANDRO SERRAO PANTOJA | 151001566926 |
| FELIPE SILVEIRA DA SILVA | 151002688859 |
| FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA | 151007978020 |
| FRANCIJUNIOR CAMPOS DA COSTA | 151004824516 |
| FRANCISCA FERNANDA PEREIRA BARROSO | 151007091690 |
| FRANCISCO DENIS CARDOSO CAMPELO | 151007068532 |
| GEDEAO DO NASCIMENTO CORPES | 151000027284 |
| HUDSON RAFAEL DE ARAUJO SOUSA | 151005249354 |
| JEAN CARLOS DE SOUSA PEREIRA | 151005919206 |
| KARINE DA CRUZ DA SILVA | 151001152967 |
| LAURO HENRIQUE COSTA BARROS | 151005045199 |
| LAYLA THALLYTA DOS SANTOS BENTO | 151008072295 |
| LAYS NATALYE PANTOJA RAMIRES | 151004385784 |
| LORENA DOS SANTOS SILVA | 151002764377 |
| MAGNUM OLIVEIRA DANTAS | 151004619507 |
| MAILLA MARQUES MARINHO | 151005270993 |
| MANOEL BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 151006482736 |
| MARCELO CAVALCANTE DOS SANTOS | 151005657200 |
| MARCOS VINICIUS PEREIRA BARBOSA | 151000177553 |
| MARCOS VINICIUS ROCHA ESTEVES | 151000021570 |
| MARIA REGINA FERREIRA DA SILVA | 151003807165 |
| MARIA VITORIA LUCENA STIVAL | 151001838337 |
| MATEUS ARAUJO SOUZA | 151004880649 |
| MAYRA DE SOUSA LOPES | 151001629590 |
| NELSON MATOS DO PATROCINIO FILHO | 151001879520 |
| PABLO SIQUEIRA LOPES | 151008642165 |
| PAULO WICTOR DA COSTA SILVA | 151005427266 |
| RAFAEL PIRES PINHEIRO | 151001529058 |
| RANIELSON CRUZ LOBATO | 151007680776 |
| ROSIANE DA SILVA SANTOS | 151002681611 |
| SAMUEL CASTRO DE JESUS | 151006456813 |
| THERCIO DE ALCANTARA SOUSA BISPO | 151006769141 |
| THIAGO RODRIGUES TAVARES | 151004616537 |
| WILMA CLEIA SANTOS E SOUSA | 151006288906 |
AGRONOMIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALAN SILVA SOARES | 151008417379 |
| ALDENICE SILVA DE ARAUJO | 151001633677 |
| ALICIA FERREIRA DOS SANTOS | 151000760980 |
| ANDERSON AMARO VIEIRA | 151008165590 |
| ANGELO PEREIRA DA FONSECA | 151004193506 |
| ANTONIO PAULO PEREIRA LIMA | 151005526807 |
| ANTONIO SOLIEL DE SOUSA ARAUJO | 151007302932 |
| BEATRIZ PALHETA DE LIMA | 151000345744 |
| BRENNER WESLEY BORGES BRITO | 151004028105 |
| CAIO BORCHARDT FELIPE | 151004332356 |
| CAMILA DE MELO PEREIRA | 151007114004 |
| CASSIELLEM ALVES FERREIRA | 151006259069 |
| CASSIO EDUARDO ALVES SOARES | 151003002226 |
| CECILIA SOUSA RAMOS | 151002839040 |
| CHARLES SILVEIRA SALES | 151000104006 |
| CLEITON SA DA SILVA | 151001247335 |
| CLEIVER ESTELITA FREITAS | 151006588488 |
| DANIELA BAENA PEREIRA | 151006929594 |
| DANILO BANDEIRA SANTA BRIGIDA | 151004021939 |
| ERITON CESAR VANSILER CALDAS | 151000032814 |
| FELIPE VIEIRA AMORIM | 151002593319 |
| GABRIEL MAGALHAES CASTRO | 151005335716 |
| GENILTON DA SILVA VALE | 151005152921 |
| HENNAN DE LIMA LOBATO | 151006856660 |
| IANNY CRISTIANY CRUZ SOUSA | 151005634751 |
| IVANETE PEREIRA LIMA | 151005542029 |
| JOAO LUIZ SOUZA CARDOSO | 151003640885 |
| JOAQUIM GABRIEL LIMA DOS SANTOS | 151001746227 |
| JOBSON DOS ANJOS FERREIRA | 151003316168 |
| JULIANA OLIVEIRA REGO | 151001547639 |
| KAIK KUTICOSKI ROSA | 151006447146 |
| KAMILA SOUZA CONCEICAO | 151004109190 |
| LARISSA CONCEICAO JAIME | 151003234016 |
| LEANDRO HENRIQUE PEREIRA PINTO | 151006390082 |
| LEONARDO LIMA DE SOUSA | 151002088408 |
| LIVIA PANTOJA RODRIGUES | 151007414865 |
| LUANA THAMIRIS SOUSA DA CONCEICAO | 151001209662 |
| MARCOS GLENNYO FLEMENG GOMES DE OLIVEIRA | 151000845508 |
| MARK CARVALHO DA SILVA | 151000101440 |
| MATHEUS ALVES | 151005800398 |
| OSWALDO RIBEIRO NOGUEIRA NETO | 151000728097 |
| RAPHAELA DA CRUZ SILVA | 151000439883 |
| RAYANNE DOS SANTOS FERNANDES | 151002652914 |
| REGINA DA ROCHA CORREA | 151000844783 |
| STEPHANIE FERNANDES BRITO | 151002531869 |
| THALITA BARREDO DE SOUZA | 151003127915 |
| VINICIUS RODRIGUES SOUSA | 151003934168 |
| VITOR SALES ABUSSAFI MIRANDA | 151006030973 |
| WEVESON SILVA DE SOUSA | 151003427042 |
| YASMIN KAROLINE DE ALMEIDA SILVA | 151000464242 |
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
Grau Bacharelado | Turno Noturno
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ADMILSON GIRLENO FARIAS DO ROSARIO | 151000956233 |
| ALICIA NOEMI DA SILVA CARDOSO | 151002188479 |
| ANDERSON ROQUE DE SA BEZERRA | 151006185829 |
| BRUNA CAROLINE MARINHO RODRIGUES | 151001510689 |
| BRUNA FERNANDES MEIRELES | 151002380957 |
| BRUNO DA CONCEICAO DOS SANTOS | 151003186655 |
| CAICK SILVA DE ANDRADE | 151003246111 |
| CLEUBER DE SOUSA CARNEIRO | 151000901246 |
| EDSON FERNANDO MONTEIRO CRUZ | 151007582259 |
| ELAINE CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS | 151008655091 |
| ERILTON SILVA LIMA | 151006739176 |
| FERNANDO NAPOLEAO DA SILVA NORONHA | 151001462277 |
| GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS VITERBINO | 151001118199 |
| GABRIELLY ALMEIDA PRADO LORDEIRO | 151002623874 |
| GILES DA SILVA FERREIRA | 151007186213 |
| GILNEY DE FREITAS | 151004624349 |
| GIOVANNA ZANDONADI HABER | 151000433567 |
| GUILHERME DE SOUSA GOMES | 151000093016 |
| HAYLA MARIA CORREA SAMPAIO | 151001416994 |
| HIZA NAYRA DE ASSIS MOURA | 151000585527 |
| ISRAEL DAYAN SOARES MOURA | 151001836726 |
| JADILON TAVARES GONCALO DE ARAUJO | 151007274705 |
| JANIELLES FERREIRA NUNES | 151003677619 |
| JEAN MARCO LOPES DA COSTA | 151001496803 |
| JENIFER ELOIZA FURTADO NASCIMENTO | 151000460516 |
| JOAO JORGE DE SOUSA FILGUEIRAS | 151001218977 |
| JOAO PEDRO FERREIRA DA SILVA | 151004207957 |
| JOSE PAULO OLIVEIRA SILVEIRA | 151001534920 |
| JOSE ROBERTO DE FREITAS MELO | 151001877942 |
| JOSENILSON OLIVEIRA DE AGUIAR | 151003190647 |
| LARA ALCANTARA AZEVEDO | 151001199748 |
| LARISSA MACIEL DA COSTA | 151001987868 |
| LAYSSE TAVARES PALMEIRA | 151000053262 |
| LEONIL DE JESUS PINHEIRO PARAGUASSU | 151001281031 |
| MARCELA DAUN E LORENA SARATY NEVES | 151002674693 |
| MARCELO DOS SANTOS SOUSA | 151002896580 |
| MAURICIO DA SILVA | 151001018500 |
| PAULO CRISTIANO ABREU DE JESUS | 151005730195 |
| QUEZIA DE SOUSA MACEDO | 151000204126 |
| RAFAEL VULCAO NERY | 151000659241 |
| RAYSON ANDRE REIS PAULA | 151005776143 |
| ROBERTO VAGNER LACERDA STIVAL | 151001858034 |
| SIMONE OLIVEIRA VIEIRA PERES | 151006780930 |
| TAINA STEFANI DE PAULA | 151002962589 |
| TEWILAMES CARAIBA DA PAIXAO | 151000875276 |
| THIAGO SERGIO DAS MERCES SANTOS | 151006936188 |
| WALLAS XIMENES DA SILVA | 151002518122 |
| WANDERSON PEREIRA DA SILVA | 151003919650 |
| WHYSLEY DE AGUIAR SILVA | 151004012528 |
| YGOR FELIPE OLIVEIRA PAES | 151003821113 |
ENGENHARIA FLORESTAL
Grau Bacharelado | Turno Matutino
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| AGNES NUNES SILVA | 151001299791 |
| ALINE ALAWANDA DA CONCEICAO COUTINHO | 151001187941 |
| ANTONIO BORGES DA CONCEICAO | 151003009307 |
| BRENDO PATTRICK REGO OLIVEIRA | 151004157376 |
| BRUNO CAIO DE SOUZA VIDAL | 151002048560 |
| BRUNO SILVA RIBEIRO | 151000972613 |
| CAMILA TAYANE DA SILVA REIS | 151001033518 |
| CLARICE RODRIGUES BRAGA | 151004502000 |
| CLIVIA SUELEM FEITOSA DE ARAUJO | 151002103335 |
| DIOGO XAVIER PINTO | 151006659119 |
| ELISANDRA FERREIRA TEIXEIRA | 151003419455 |
| ELLAN DIEGO MIRANDA GOMES | 151007607767 |
| ELOY WILLIAN MOREIRA MARTINS | 151002790092 |
| EMI DE OLIVEIRA FERREIRA | 151008318336 |
| EVELYM POLIANA SANTOS PATRICIO | 151002560814 |
| FELIPE DE ARAUJO DA SILVA | 151002802875 |
| FERNANDA INES TORRES OLIVEIRA DIAS | 151001555354 |
| FERNANDO HENRRYCK LEAL SOUSA | 151003686999 |
| GUSTAVO DA SILVA PERES | 151000599021 |
| IELANNE DA COSTA XAVIER | 151002030654 |
| JACKELYNE RODRIGUES DOS SANTOS | 151000063901 |
| JOAO PAULO TAVARES DE AQUINO | 151003777547 |
| JONATHAN DOS SANTOS LIMA | 151004941060 |
| JONATHAN PENHA PAIVA | 151007870400 |
| JORGE LUIS DE OLIVEIRA QUEIROGA | 151000085715 |
| JOSE RIBAMAR FERREIRA BARROS | 151004460958 |
| JULIELSON E SILVA MODESTO | 151006297793 |
| JUSSARA DA SILVA NASCIMENTO | 151005298436 |
| KAMILA DA SILVA TELES GONCALVES | 151000783656 |
| LAIS FERNANDA DE JESUS VAZ | 151007245524 |
| LEIDILENE DE SOUZA | 151003238793 |
| LIZANDRA TUANY BRAGANCA DE FRANCA | 151000543422 |
| MARCOS DA SILVA SANTOS | 151004542970 |
| MARCOS VINICIUS SANTOS DA SILVA | 151004981585 |
| MIANI CORREA QUARESMA | 151002767048 |
| NAYRA BEATRIZ DE SOUZA RODRIGUES | 151002497871 |
| NICOLAS CARDOSO PENHA | 151003464866 |
| PABLO HENRIQUE WALADARES CARNEIRO | 151000968876 |
| PATRICIA CARVALHO ISAIAS | 151000584826 |
| PATRICIA DOS SANTOS CAMARGO | 151001085255 |
| PEDRO VITOR SANTOS DE ALENCAR | 151002590441 |
| RAISA BORGES PINHEIRO | 151000298416 |
| RAISSA OLIVEIRA DE MENDONCA | 151000605387 |
| RAYANNE DA SILVA E SILVA | 151007548660 |
| RICARDO CAVALCANTE DA SILVA | 151007603148 |
| SUZANA PEREIRA PACHECO | 151001271946 |
| THALITA DUARTE SOUSA | 151004019852 |
| THIAGO DA SILVA AMORIM | 151001614922 |
| VITORIA CAROLINE RIBEIRO DE MORAIS | 151002731683 |
| WANDERSON DA SILVA NEVES | 151002335016 |
ZOOTECNIA
Grau Bacharelado | Turno Integral (Mat)
| Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
|---|---|
| ALANA LORENA GONCALVES POMBO | 151000992505 |
| ANDRE ANTTONIO LIMA LOPES | 151002746448 |
| ANDRESSA MARTINS MARINHO | 151001872047 |
| BEATRIZ DE ALMEIDA COSTA | 151003992723 |
| BRENDA DE PAULA CUNHA DOS SANTOS | 151002553234 |
| BRUNO PEREIRA DA SILVA | 151000326479 |
| CINTIA MOREIRA LOPES MENDES | 151007601929 |
| CLAUDIA SIQUEIRA CALDAS | 151003236760 |
| DANIEL AUGUSTO HERMES HOFF | 151002472983 |
| DARIANE DORIS CARVALHO REIS | 151003152586 |
| DAYSE SANTOS DA SILVA | 151007894542 |
| EDNILSON RODRIGUES DOS SANTOS | 151004102686 |
| ELLEN CRISTINA DE ARAUJO DA CONCEICAO | 151000229975 |
| ENOQUE COUTINHO DOS SANTOS | 151002080677 |
| FABIANE ARAUJO LEITAO | 151001116887 |
| FERNANDA FREIRE DE BARROS | 151001073709 |
| FRANCIANA VALENTE GAIA | 151003527175 |
| FRANCISCO DE OLIVEIRA ROSSETTI NETO | 151004413494 |
| GABRIELA FERREIRA DE SOUZA | 151000960048 |
| GEOVANE COSTA WELTER | 151007073965 |
| GLEICIANE SANTOS FERREIRA | 151002162150 |
| HELOISA IEDA BARBOSA QUADROS | 151006406799 |
| JADYNA BATISTA ALMEIDA | 151002260306 |
| JAQUELINE DOS SANTOS MENDONCA | 151005579972 |
| JESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA QUEIROZ | 151003882469 |
| JOAKCIELEM SOUSA CARVALHO | 151003954307 |
| JOSUE DOS SANTOS MOREIRA | 151007669859 |
| JULIANA CHAVES DA SILVA | 151002097947 |
| LAIETE PESSOA DE OLIVEIRA | 151000713577 |
| LORENA MODESTO DA SILVA | 151001478029 |
| LUAN DA CRUZ IGREJA | 151002390750 |
| LUCELIA DA SILVA ALMEIDA | 151001118981 |
| MARCELY CRISTINA DIAS SANTOS | 151006407256 |
| MARIA AUCIRLEIDE DA SILVA ARAUJO | 151002075138 |
| MARTHA NASCIMENTO DA SILVA | 151006221103 |
| MAYCON DOUGLAS BARBOSA PONTES | 151002670138 |
| NADYA BYANCA CARVALHO CRUZ | 151000702249 |
| OZIEL DA CRUZ SOARES | 151001959802 |
| RAI LEORNE CASTRO CUNHA | 151002950414 |
| RENATA CHAVES DA SILVA | 151003884759 |
| RONALDO VIVEIROS LIMA | 151005826546 |
| SABRINA FERREIRA VITURIANO | 151003018573 |
| SUELLEN ISAIAS SILVA | 151004024284 |
| TALITA CRISTIE COSTA MARTINS | 151003503408 |
| THALITA LOURRANY SANTOS COUTO | 151000797441 |
| THAMYRES CRISTINA CUNHA COSTA | 151002502964 |
| THAYLEYD DOS SANTOS MENDES | 151001684734 |
| VALERIA DE SOUSA SILVA | 151002915492 |
| VIVIANE DA SILVA FERREIRA | 151007378174 |
| YAGO VINICIUS FREITAS DA SILVA | 151001404278 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário